日本SATO佐藤HIGHESTI表盤式溫濕度計7540-00
簡要描述:日本SATO佐藤HIGHESTI表盤式溫濕度計7540-007540-00溫濕度計日本SATO佐藤HIGHESTI表盤式溫濕度計特長濕度傳感器采用了毛發(fā),測量度高的測量的溫濕度計.
訪問次數(shù):755
所屬分類:溫濕度計
更新時間:2017-05-31
廠商性質(zhì):代理商
日本SATO佐藤HIGHESTI表盤式溫濕度計7540-00
日本SATO佐藤HIGHESTI表盤式溫濕度計7540-00
日本SATO佐藤 7540-00精密毛發(fā)溫濕度計
型號 | 7540-00型毛發(fā)溫濕度計 | 7542-00高級溫濕度計 | 7562-00型溫濕度計 | PC-5000TRHII(1050-00)型數(shù)顯溫濕度計 |
功能 | 濕度采用人類毛發(fā)傳感器,溫度采用玻璃溫度計 | 濕度采用人類毛發(fā)傳感器,溫度采用熱敏電阻 | 濕度采用合成毛發(fā)傳感器,濕度采用玻璃溫度計 |
|
測量范圍 | 濕度 20~100%rh 溫度 -10~50℃ | 濕度 20~100%rh 溫度 0~50℃ | 濕度20~99%rh 溫度-10~50℃ | 內(nèi)置探頭0~50℃(溫度) 25~94%rh(濕度) |
zui小刻度 | 濕度:1% 溫度:2℃ | 濕度:2% 溫度:0.1℃ | 濕度:1% 溫度:2℃ | 濕度:1% 溫度:1℃ |
測定精度 | 濕度±3%rh(40~80%rh at 15~25℃、其它±5%rh) 溫度±2℃ | 濕度±4%rh(40~80%rh at 15~25℃、其它±7%rh) 溫度±1℃(at 0~40℃、其它±2℃) | 濕度±4%rh(30~80%rh , 15~25℃)其它±8%rh以內(nèi))溫度±2℃ 濕度1%rh 溫度2℃ | 溫度±1℃(0~40℃) 其它±2℃ 濕度 ±5%rh(40~80%rh at 15~40℃) |
尺寸.重量 | φ150×(D)40mm 約280g | φ135×(D)33mm 約230g | φ95×(D)18mm 約100g | (W)98×(H)107×(D)20mm 約135g
|
*日本SATO佐藤HIGHEST I表盤式溫濕度計7540-00
測定範囲 | 濕度 20~100% rh 溫度 -10~50℃ |
測定精度 | 濕度±3% rh(40~80% rh at 15~25℃、その他は±5% rh) 溫度±2℃ |
寸法?質(zhì)量 | φ150×(D)40mm 約280g |
入 數(shù) | 1×30カートン入 |